Product Introduction
A company that understands the changes in the world and challenges the future through technological innovation.
BE THE BEST, BE THE FIRST

Low Voltage Motors
Three-Phase Semi-Enclosed
- Product Features
-
Maximization of air intake at the inlet resulting in low temperature rise
Minimized vibration through precision balancing
Excellent packaging for preservation, transport, moisture resistance, and impact resistance.
Optimal protection against debris to prevent motor damage
Excellent starting power due to high torque characteristics
Product drawings and specifications

FRAME NO. | OUTPUT(kW) | FIG. NO. | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR BODY | |||||||||||||||
2P | 4P | 6P | H | A | B | C | E | L | M | N | O | P | R | ||
63 | - | 0.2 | - | 1 | 63 | 100 | 80 | 40 | 23 | 206 | 131 | 106 | 129 | 118 | 103 |
71 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | - | 1 | 71 | 112 | 90 | 45 | 30 | 206 | 150 | 110 | 130 | 118.5 | 120 |
80 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 2 | 80 | 125 | 100 | 50 | 40 | 241.5 | 172 | 130 | 150 | 140 | 140 |
90L | 1.5/2.2 | 1.5 | 0.75 | 2 | 90 | 140 | 125 | 56 | 50 | 282 | 187 | 150 | 170 | 160 | 168.5 |
112S | - | 2.2 | - | 2 | 112 | 190 | 114 | 70 | 60 | 329 | 222 | 174 | 212.5 | 201 | 200 |
112M | 3.7 | 2.2/3.7 | 2.2 | 2 | 112 | 190 | 140 | 70 | 60 | 329 | 222 | 174 | 232 | 201 | 200 |
132S | 5.5/7.5 | 5.5 | 3.7 | 3 | 132 | 216 | 140 | 89 | 80 | 396 | 250 | 212 | 263 | 262 | 239 |
132M | - | 7.5 | 5.5 | 3 | 132 | 216 | 178 | 89 | 80 | 412 | 250 | 212 | 263 | 262 | 258 |
160M | 11/15 | 11 | 7.5 | 3 | 160 | 254 | 210 | 108 | 110 | 530 | 311 | 254 | 320 | 320 | 323 |
160L | 18.5 | 15 | 11 | 3 | 160 | 254 | 254 | 108 | 110 | 574 | 311 | 298 | 320 | 320 | 345 |
22 | 18.5 | - | |||||||||||||
180M | 30 | 22/30 | 15/18.5 | 3 | 180 | 279 | 241 | 121 | 110 | 585 | 346 | 292 | 363 | 360 | 351.5 |
180L | 37/45 | - | - | 3 | 180 | 279 | 279 | 121 | 110 | 632 | 346 | 378 | 363 | 360 | 370.5 |
- | 37/45 | 22/30 | 140 | 662 | 400.5 | ||||||||||
200M.L | 55 | - | - | 3 | 200 | 318 | 267/305 | 133 | 110 | 685 | 375 | 358 | 403 | 105 | 391 |
- | 55 | 37/45 | 140 | 715 | 429 | ||||||||||
255S.M | 75/90 | - | - | 3 | 225 | 356 | 286/311 | 149 | 110 | 780 | 432 | 390 | 452 | 459 | 429.5 |
- | 75/90 | 55/75 | 140 | 810 | 459.5 | ||||||||||
250S | 110 | - | - | 3 | 250 | 406 | 311 | 168 | 110 | 787 | 490 | 410 | 503 | 506 | 433.5 |
- | 110 | 90 | 110 | 787 | 433.5 | ||||||||||
250M | 132 | - | - | 3 | 250 | 406 | 349 | 168 | 110 | 877 | 490 | 500 | 503 | 506 | 497.5 |
- | 132 | 110 | 110 | 877 | 497.5 | ||||||||||
280S | 160 | - | - | 4 | 280 | 457 | 368 | 190 | 110 | 1120 | 570 | 490 | 805 | 570 | 484 |
- | 160 | 132 | 170 | 1180 | 544 | ||||||||||
280M | 200 | - | - | 4 | 280 | 457 | 419 | 190 | 110 | 1120 | 570 | 490 | 805 | 570 | 509.5 |
- | 200 | 160 | 170 | 1180 | 569.5 |
- Appearance and specifications may change without notice for product improvement.
- 중량(kg)은 동일 프레임 번호의 평균 중량입니다.
DIMENSIONS(mm) | BEARING NO. | WEIGHT(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR BODY | SHAFT | 2P | 4P/6P | ||||||||||
PB | AB | ΦΚ | ΦD | W | U | T | DRIVE | OPP.DRIVE | DRIVE | OPP.DRIVE | 2P | 4P | 6P |
80 | - | 7*21 | 11j6 | - | 1 | - | - | - | 6202ZZ | 6202ZZ | - | 5.7 | - |
90 | - | 7*27 | 14j6 | 5 | 3 | 5 | 6202ZZ | 6202ZZ | 6202ZZ | 6202ZZ | 6.9 | 6.9 | 11 |
100 | 125 | 10*28 | 19j6 | 6 | 3.5 | 6 | 6204ZZ | 6204ZZ | 6204ZZ | 6204ZZ | 9.5 | 11 | 11 |
118.5 | 135 | 10*32 | 24j6 | 8 | 4 | 7 | 6205ZZ | 6203ZZ | 6205ZZ | 6203ZZ | 16 | 17 | 17 |
140 | 175 | 12*27 | 28j6 | 8 | 4 | 7 | - | - | 6206ZZ | 6205ZZ | - | 34 | - |
140 | 175 | 12*27 | 28j6 | 8 | 4 | 7 | 6206ZZ | 6205ZZ | 6206ZZ | 6205ZZ | 35.5 | 37 | 37 |
159 | 213 | 12 | 38k6 | 10 | 5 | 8 | 6208ZZ | 6206ZZ | 6208ZZ | 6206ZZ | 55/60 | 63 | 63 |
178 | 213 | 12 | 38k6 | 0 | 5 | 8 | - | - | 6208ZZ | 6206ZZ | - | 75 | 75 |
213 | 265 | 15 | 42k6 | 12 | 5 | 8 | 6310ZZ | 6309ZZ | 6310ZZ | 6309ZZ | 102/118 | 118 | 120 |
235 | 265 | 15 | 42k6 | 2 | 5 | 8 | 6310ZZ | 6309ZZ | 6310ZZ | 6309ZZ | 129 | 129 | 149 |
48k6 | 4 | 5.5 | 8 | 149 | 149 | - | |||||||
241.5 | 287 | 15 | 55m6 | 6 | 6 | 10 | 6313ZZC3 | 6310ZZ | 6313ZZ | 6310ZZ | 230 | 215/230 | 230 |
260 | 287 | 15 | 55m6 | 6 | 6 | 10 | 6313ZZC3 | 6310ZZ | - | - | 225/265 | - | - |
260 | 287 | 15 | 60m6 | 8 | 7 | 11 | - | - | 6313ZZ | 6310ZZ | - | 255/265 | 255/265 |
281 | 359 | 19 | 55m6 | 6 | 6 | 10 | 6313ZZC3 | 6212ZZ | - | - | 300 | - | - |
289 | 359 | 19 | 60m6 | 8 | 7 | 11 | - | - | 6314ZZ | 6212ZZ | - | 300 | 300 |
319.5 | 385 | 19 | 55m6 | 6 | 6 | 10 | 6313C3 | 6313C3 | - | - | 420/600 | - | - |
319.5 | 385 | 19 | 75m6 | 8 | 7 | 11 | - | - | ※6218 | 6313 | - | 450/620 | 450/620 |
323.5 | 410 | 24 | 55m6 | 6 | 6 | 10 | 6315C3 | 6315C3 | - | - | 620 | - | - |
323.5 | 410 | 24 | 85m6 | 22 | 9 | 14 | - | - | ※6318 | 6315 | - | 640 | 640 |
387.5 | 410 | 24 | 55m6 | 8 | 7 | 11 | 6315C3 | 6315C3 | - | - | 670 | - | - |
387.5 | 410 | 24 | 85m6 | 22 | 9 | 14 | - | - | ※6318 | 6315 | - | 690 | 690 |
374 | - | 24 | 55m6 | 6 | 6 | 10 | 6312C3 | NU312 | - | - | 920 | - | - |
374 | - | 24 | 85m6 | 5 | 9 | 14 | - | - | ※6320 | 6316 | - | 920 | 920 |
399.5 | - | 24 | 55m6 | 6 | 6 | 10 | 6312C3 | NU312 | - | - | 1020 | - | - |
399.5 | - | 24 | 95m6 | 4 | 9 | 14 | - | - | ※6320 | 6316 | - | 1020 | 1020 |
- ※는 직결 TYPE일때 BEARING 사양이며 BELT(PULLEY) 전동일때는 ROLLER(NU**) BEARING 입니다.
- 제품 외관 개선중인 관계로, 정확한 치수는 영업/공장에 별도 문의 바랍니다.