Product Introduction
A company that understands the changes in the world and challenges the future through technological innovation.
BE THE BEST, BE THE FIRST

Low Voltage Motors
Flameproof Type
- Product Description
-
An explosion-proof structure designed to withstand internal explosions caused by explosive gases that have infiltrated the enclosure, preventing the propagation of flames to the external explosive atmosphere.
- Product Features
-
Explosion Protection Symbol : Ex d
Group Symbol : II B, II C
Maximum Surface Temperature : T4 / T5 / T6
External and Mounting Structure : Totally Enclosed (TEFC, TEAO, TENV), Horizontal (B3), Vertical (B5, V1), B3B5
Ambient Conditions : Operating ambient temperature: -20~50°C
Hazardous Locations : Category 1 and 2 places
Protection Class : IP55, 56, 65&66
Meaning of Flameproof-Related Symbols

IMB3 (Horizontal)

IMB5 (Vertical Flange)

FRAME NO. | FLANGE NO. | OUTPUT(kW) | DIMENSIONS(mm) | 중량(Kg) | Fig. | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | 6P | 8P | A | B | C | ΦD | E | W | U | T | G | H | J | ΦK | M | N | AA | AB | AC | AH | O | P | ΦAD | ΦF | ΦAF | NF | PB | ΦS | L | D | ||||
71M | FF130 | 0.4 | 0.2/0.4 | - | - | 112 | 90 | 45 | Φ14j6 | 30 | 5 | 3 | 5 | 7 | 71 | 9 | Φ7 | 135 | 140 | 30 | 163 | 110 | 234 | 156 | 110j6 | 130 | 160 | 10 | 3.5 | 10 | 293 | 1*M25 | 22 | 1 | |
80M | FF165 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | - | 125 | 100 | 50 | Φ19j6 | 40 | 6 | 3.5 | 6 | 9 | 80 | 10.5 | Φ10 | 150 | 150 | 35 | 260 | 129.5 | 123 | 253 | 176 | 130j6 | 165 | 200 | 10 | 3.5 | 12 | 328.5 | 1*M25 | 25 | |
90L | FF165 | 1.5/2.2 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 140 | 125 | 56 | Φ24j6 | 50 | 8 | 4 | 7 | 9 | 90 | 10 | Φ10 | 170 | 180 | 35 | 265 | 150 | 133 | 273 | 196 | 130j6 | 165 | 200 | 10 | 3.5 | 12 | 391.5 | 1*M25 | 35 | |
100L | FF215 | - | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 160 | 140 | 63 | Φ28j6 | 60 | 8 | 4 | 7 | 11 | 100 | 11 | Φ12 | 200 | 185 | 45 | 202 | 148 | 159 | 302 | 223 | 180j6 | 215 | 250 | 10 | 4 | 15 | 430 | 1*M25 | 45 | |
112M | FF215 | 3.7 | 2.2/3.7 | 2.2 | 1.5 | 190 | 140 | 70 | Φ28j6 | 60 | 8 | 4 | 7 | 13 | 112 | 11 | Φ12 | 226 | 192 | 40 | 219 | 143 | 176 | 331 | 242 | 180j6 | 215 | 250 | 10 | 4 | 15 | 444 | 1*M25 | 65 | |
132S | FF265 | 5.5/7.5 | 5.5 | 3.7 | 2.2 | 216 | 140 | 89 | Φ38k6 | 80 | 10 | 5 | 8 | 15 | 132 | 22 | Φ12 | 260 | 184 | 50 | 269 | 174 | 198 | 401 | 278 | 230j6 | 265 | 300 | 17 | 4 | 15 | 499 | 2*M32 | 90 | |
132M | FF265 | - | 7.5 | 5.5 | 3.7 | 216 | 178 | 89 | Φ38k6 | 80 | 10 | 5 | 8 | 15 | 132 | 22 | Φ12 | 260 | 222 | 50 | 269 | 174 | 198 | 401 | 278 | 230j6 | 265 | 300 | 17 | 4 | 15 | 539 | 2*M32 | 95 | |
160M | FF300 | 11/15 | 11 | 7.5 | 5.5 | 254 | 210 | 108 | Φ42k6 | 110 | 12 | 5 | 8 | 20 | 160 | 20 | Φ15 | 300 | 250 | 55 | 370 | 174 | 220 | 451 | 320 | 250j6 | 300 | 350 | 18 | 5 | 19 | 635 | 2*M32 | 135 | |
160L | FF300 | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 254 | 254 | 108 | Φ42k6 | 110 | 12 | 5 | 8 | 20 | 160 | 20 | Φ15 | 300 | 294 | 55 | 370 | 174 | 220 | 451 | 320 | 250j6 | 300 | 350 | 18 | 5 | 19 | 675 | 2*M32 | 155 | |
180M | FF300 | 22 | 18.5/11 | 15 | 11 | 279 | 241 | 121 | Φ48k6 | 110 | 14 | 5.5 | 9 | 23 | 180 | 19.5 | Φ15 | 320 | 280 | 60 | 385 | 194 | 245 | 503 | 366 | 250j6 | 300 | 350 | 16 | 5 | 19 | 723 | 2*M40 | 200 | |
180L | FF300 | 30 | 30 | 18.5/22 | 15 | 279 | 279 | 121 | Φ55m6 | 110 | 16 | 6 | 10 | 23 | 180 | 19.5 | Φ15 | 320 | 318 | 60 | 385 | 194 | 245 | 503 | 366 | 250j6 | 300 | 350 | 16 | 5 | 19 | 744 | 2*M40 | 240 | |
1200L | FF400 | 30/37 | - | - | - | 318 | 305 | 133 | Φ55m6 | 110 | 16 | 6 | 10 | 29 | 200 | - | Φ19 | 400 | 365 | 83 | 365 | 229 | 287 | 565 | 419 | 350 | 400 | 450 | 18 | 5 | 18 | 880 | 2*M40 | 310 | |
- | 30/37 | 30 | 18.5/22 | 318 | 305 | 133 | Φ60m6 | 140 | 18 | 7 | 11 | 29 | 200 | - | Φ19 | 400 | 365 | 83 | 365 | 229 | 287 | 565 | 419 | 350 | 400 | 450 | 18 | 5 | 18 | 910 | 2*M40 | 310 | |||
225S | FF400 | 45/55 | - | - | - | 356 | 286 | 149 | Φ55m6 | 110 | 14 | 5.5 | 9 | 32 | 225 | - | Φ19 | 432 | 362 | 79 | 375 | 219 | 297 | 600 | 454 | 350 | 400 | 450 | 20 | 5 | 18 | 850 | 2*M40 | 390 | |
- | 45/55 | 37/45 | 30 | 356 | 286 | 149 | Φ60m6 | 140 | 18 | 7 | 11 | 32 | 225 | - | Φ19 | 432 | 362 | 79 | 375 | 519 | 297 | 600 | 454 | 350 | 400 | 450 | 20 | 5 | 18 | 880 | 2*M40 | 390 | |||
250S | FF500 | 75 | - | - | - | 406 | 311 | 168 | Φ60m6 | 110 | 18 | 7 | 11 | 30 | 250 | - | Φ24 | 485 | 415 | 87.5 | 408 | 239 | 297 | 660 | 454 | 450 | 500 | 550 | 20 | 5 | 18 | 935 | 2*M40 | 450 | |
- | 75 | 55 | 37 | 406 | 311 | 168 | Φ75m6 | 140 | 20 | 7.5 | 12 | 30 | 250 | - | Φ24 | 485 | 415 | 87.5 | 408 | 239 | 297 | 660 | 454 | 450 | 500 | 550 | 20 | 5 | 18 | 965 | 2*M40 | 450 | |||
250M | FF500 | 90 | - | - | - | 406 | 349 | 168 | Φ60m6 | 110 | 18 | 7 | 11 | 30 | 250 | - | Φ24 | 485 | 460 | 87.5 | 408 | 239 | 297 | 660 | 454 | 450 | 500 | 550 | 20 | 5 | 18 | 995 | 2*M40 | 495 | |
- | 90 | 75 | 45 | 406 | 349 | 168 | Φ75m6 | 140 | 20 | 7.5 | 12 | 30 | 250 | - | Φ24 | 485 | 460 | 87.5 | 408 | 239 | 297 | 660 | 454 | 450 | 500 | 550 | 20 | 5 | 18 | 1025 | 2*M40 | 495 | |||
280M | - | 110/132 | - | - | - | 457 | 368/419 | 190 | Φ55m6 | 110 | 16 | 6 | 10 | 42 | 280 | - | Φ24 | 557 | 510 | 100 | 535 | 400 | 405 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | 1045 | 2*M63 | 1100 | 2 |
- | 110/132 | 90/110 | 75 | 457 | 368/419 | 190 | Φ85m6 | 170 | 22 | 9 | 14 | 42 | 280 | - | Φ24 | 557 | 510 | 100 | 535 | 400 | 405 | 690 | - | - | - | - | - | - | - | 1110 | 2*M63 | 1150 | |||
315M | - | - | 150/160 | 132 | 90 | 508 | 457 | 216 | Φ95m6 | 170 | 25 | 9 | 14 | 45 | 315 | - | Φ28 | 628 | 558 | 120 | 575 | 445 | 435 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | 1205 | 2*M63 | 1600 | |
355L | - | - | 260 | 200 | 610 | 630 | 257 | Φ100m6 | 210 | 28 | 10 | 16 | 45 | 355 | - | Φ28 | 710 | 770 | 110 | 720 | 445 | 565 | 875 | - | - | - | - | - | - | - | 1520 | 2*M63 | 2100 |
- Appearance and specifications are subject to change without notice for product improvement.
- If you order motors with short-time duty ratings, dimensions may change; please consult our sales team.
- For outdoor installations with the shaft facing upwards, please inquire separately at the factory (to address potential concerns of moisture infiltration based on the installation environment).