Product Introduction
A company that understands the changes in the world and challenges the future through technological innovation.
BE THE BEST, BE THE FIRST

Low Voltage Motors
Three-Phase Totally Enclosed Fan-Cooled Vertical Type
- Product Features
-
Compliant with IEC/NEMA standards
FLANGE TYPE (VERTICAL)
0.2 ~ 375kW ※ For specifications other than dimensions, please inquire separately
Applications: Primary/auxiliary power for general industrial machinery such as pumps, fans, compressors
Continuous duty rating
Class F insulation system
Cast Frame, Bracket
Product drawings and specifications

FLANGE NO. | FRAME NO. | FIG NO. | OUTPUT(kW) | DIMENSIONS(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR BODY | ||||||||||||||
2P | 4P | 6P | 8P | ΦA | ΦB | ΦM | C | N | PB | Q | ΦK | |||
FF130 | 71M | 1 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | - | - | 110j6 | 130 | 200 | 30 | 10 | 3.5 | 4 | 10 |
FF165 | 80M | 1 | 0.75 | 0.4/0.75 | 0.2/0.4 | 0.2 | 130j6 | 165 | 200 | 40 | 12 | 3.5 | 4 | 12 |
FF165 | 90L | 1 | 1.5/2.2 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 130j6 | 165 | 200 | 50 | 12 | 3.5 | 4 | 12 |
FF215 | 100L | 1 | - | - | 1.5 | 0.75 | 180j6 | 215 | 250 | 60 | 16 | 4 | 4 | 15 |
FF215 | 112L | 1 | 3.7 | 2.2/3.7 | 2.2* | 1.5* | 180j6 | 215 | 250 | 60 | 16 | 4 | 4 | 15 |
FF265 | 132S | 1 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 2.2 | 230j6 | 265 | 300 | 80 | 18 | 4 | 4 | 15 |
132M | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 3.7 | 230j6 | 265 | 300 | 80 | 18 | 4 | 4 | 15 | ||
FF300 | 160M | 1 | 11/15 | 11 | 7.5 | 5.5 | 250j6 | 300 | 350 | 110 | 20 | 5 | 4 | 19 |
160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | 250j6 | 300 | 350 | 110 | 20 | 5 | 4 | 19 | ||
FF300 | 180M | 1 | 22 | 18.5/22 | 15 | 11 | 250j6 | 300 | 350 | 110 | 20 | 5 | 4 | 19 |
180L | 30 | 30 | 18.5/22 | 15 | 250j6 | 300 | 350 | 110 | 20 | 5 | 4 | 19 | ||
FF400 | 200L | 2 | 37/45 | - | - | - | 350j6 | 400 | 450 | 110 | 20 | 5 | 8 | 19 |
- | 37/45 | 30/37 | 18.5/22 | 350j6 | 400 | 450 | 140 | 20 | 5 | 8 | 19 | |||
FF400 | 225S | 2 | 55 | - | - | - | 350j6 | 400 | 450 | 110 | 20 | 5 | 8 | 19 |
- | 55 | 45 | 30 | 350j6 | 400 | 450 | 140 | 20 | 5 | 8 | 19 | |||
FF500 | 250S | 2 | 75 | - | - | - | 450j6 | 500 | 550 | 110 | 25 | 5 | 8 | 19 |
- | 75 | 55 | 37 | 450j6 | 500 | 550 | 140 | 25 | 5 | 8 | 19 | |||
FF500 | 250M | 2 | 90 | - | - | - | 450j6 | 500 | 550 | 110 | 25 | 5 | 8 | 19 |
- | 90 | 75 | 45 | 450j6 | 500 | 550 | 140 | 25 | 5 | 8 | 19 | |||
FF500 | 280S | 110 | 3 | - | - | - | 450j6 | 500 | 550 | 110 | 25 | 5 | 8 | 19 |
- | 110 | 90 | 55 | 450j6 | 500 | 550 | 170 | 25 | 5 | 8 | 19 | |||
FF500 | 280M | 3 | 132 | - | - | - | 450j6 | 500 | 550 | 110 | 25 | 5 | 8 | 19 |
- | 132 | 110 | 75 | 450j6 | 500 | 550 | 170 | 25 | 5 | 8 | 19 | |||
FF600 | 315S | 4 | 160 | - | - | - | 550j6 | 600 | 660 | 110 | 25 | 5 | 8 | 24 |
- | 160 | 132 | 90 | 550j6 | 600 | 660 | 170 | 25 | 5 | 8 | 24 | |||
FF60 | 315M | 4 | 200 | - | - | - | 550j6 | 600 | 660 | 110 | 25 | 5 | 8 | 24 |
- | 200 | 160 | 110 | 550j6 | 600 | 660 | 170 | 25 | 5 | 8 | 24 |
- Appearance and specifications are subject to change without notice for product improvement.
- Weight (kg) represents the average weight for the same frame number.
- ※ denotes direct-coupled TYPE BEARING specifications, while BELT(PULLEY) driven uses ROLLER (NU**) BEARINGS.
- Frame sizes 160M and above can be custom-ordered with top-positioned terminal boxes.
- For 280LL to 315M conversions, please inquire with sales separately.
- For outdoor installations with the shaft upwards, please consult the factory separately (to mitigate moisture infiltration concerns based on the installation environment).
DIMENSIONS(mm) | BEARING NO. | WEIGHT(kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR BODY | SHAFT | |||||||||||||
L | O | P | AB | Φd(철판/주물) | E | ΦD | W | U | T | DE | NDE | 2P | 4P | 6P/8P |
257 | 227 | 158 | 130 | Φ22 / PF 3/4" | 30 | 14j6 | 5 | 3 | 5 | 6203ZZ | 6203ZZ | 8/11 | 13 | - |
293 | 253 | 175 | 148 | Φ22 / PF 3/4" | 40 | 19j6 | 6 | 3.5 | 6 | 6204ZZC3 | 6203ZZC3 | 18 | 18 | - |
361 | 311 | 193 | 158 | Φ22 / PF 3/4" | 50 | 24j6 | 8 | 4 | 7 | 6205ZZC3 | 6204ZZC3 | 28 | 28 | 26 |
398 | 338 | 214 | 170 | Φ22 / PF 3/4" | 60 | 28j6 | 8 | 4 | 7 | 6206ZZC3 | 6205ZZC3 | - | 40 | 40 |
414/439* | 354/379* | 236 | 180 | Φ22 / PF 3/4" | 60 | 28j6 | 8 | 4 | 7 | 6207ZZC3 | 6205ZZC3 | 47 | 47 | 49 |
458/498 | 378/418 | 274 | 220 | Φ42 / PF 11/4" | 80 | 38k6 | 10 | 5 | 8 | 6208ZZC3 | 6206ZZC3 | 71 | 80 | 86 |
498 | 418 | 274 | 220 | Φ42 / PF 11/4" | 80 | 38k6 | 10 | 5 | 8 | 6208ZZC3 | 6206ZZC3 | 75 | 86 | 95 |
595 | 485 | 317 | 265 | Φ45 / PF 11/2" | 110 | 42k6 | 12 | 5 | 8 | 6309ZZC3 | 6307ZZC3 | 120/125 | 120 | 120 |
639 | 529 | 317 | 265 | Φ45 / PF 11/2" | 110 | 42k6 | 12 | 5 | 8 | 6309ZZC3 | 6307ZZC3 | 145 | 145 | 145 |
658 | 548 | 365 | 300 | Φ45 / PF 2" | 110 | 48k6 | 14 | 5.5 | 9 | 6312ZZC3 | 6309ZZC3 | 200 | 185/200 | 190 |
687 | 577 | 365 | 300 | Φ45 / PF 2" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6312ZZC3 | 6309ZZC3 | 210 | 235 | 235/245 |
790 | 680 | 418 | 370 | Φ80 / PF 21/2" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6212ZZC3 | 6212ZZC3 | 270/295 | - | - |
820 | 680 | 418 | 370 | Φ80 / PF 21/2" | 140 | 60m6 | 18 | 7 | 11 | 6213ZC3 | 6212ZC3 | - | 280/305 | 315 |
795 | 685 | 453 | 400 | Φ80 / PF 21/2" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6312ZC3 | 6312ZC3 | 365 | - | - |
825 | 685 | 453 | 400 | Φ80 / PF 21/2" | 140 | 65m6 | 18 | 7 | 11 | 6314ZC3 | 6312ZC3 | - | 385 | 400 |
880 | 770 | 510 | 435 | Φ80 / PF 21/2" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6313C3 | 6313C3 | 470 | - | - |
910(950) | 770(810) | 510 | 435 | Φ80 / PF 21/2" | 140 | 75m6 | 20 | 7.5 | 12 | 6316C3 | 6313C3 | - | 480 | 500 |
880 | 770 | 510 | 435 | Φ80 / PF 21/2" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6313C3 | 6313C3 | 490 | - | - |
910(950) | 770(810) | 510 | 435 | Φ80 / PF 21/2" | 140 | 75m6 | 20 | 7.5 | 12 | 6316C3 | 6313C3 | - | 515 | 515 |
1040 | 927 | 617 | 550 | - / PF 3" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6314C3 | 6314C3 | 750 | - | - |
1100 | 987 | 617 | 550 | - / PF 3" | 170 | 85m6 | 22 | 9 | 14 | ※6318C3 | 6315C3 | - | 730 | 750 |
1040 | 927 | 617 | 550 | - / PF 3" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6314C3 | 6314C3 | 800 | - | - |
1100 | 987 | 617 | 550 | - / PF 3" | 170 | 85m6 | 22 | 9 | 14 | ※6318C3 | 6315C3 | - | 800 | 855 |
1395 | 1285 | 650 | 587 | - / PF 3" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6314C3 | 6314C3 | 1190 | - | - |
1455 | 1345 | 650 | 587 | - / PF 3" | 170 | 95m6 | 25 | 9 | 14 | ※6320C3 | 6318C3 | - | 1180 | 1180 |
1395 | 1285 | 650 | 587 | - / PF 3" | 110 | 55m6 | 16 | 6 | 10 | 6314C3 | 6314C3 | 1300 | - | - |
1455 | 1345 | 650 | 587 | - / PF 3" | 170 | 95m6 | 25 | 9 | 14 | ※6320C3 | 6318C3 | - | 1300 | 1300 |
- The 'd' dimension refers to the size of the steel/ cast terminal box. Cast terminal boxes are standard for 280S Er. and above, while others typically have steel terminal boxes.
- 180Fr can also be manufactured as FF350.